>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610708 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610710 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610714 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610715 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610716 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610718 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610721 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610726 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610727 |
| ||
| Z | 2016 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1610734 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610734 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610735 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610736 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610737 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610739 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610745 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610753 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610758 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610765 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610769 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610770 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610775 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610777 |
|
