>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610374 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610375 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610379 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610384 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610389 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610390 |
| ||
| Z | 2016 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610391 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610392 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610393 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610395 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610399 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610400 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610402 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610405 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610408 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610410 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610411 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610416 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610418 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610420 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610421 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610422 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610423 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610424 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610425 |
|
