>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510114 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510115 |
| ||
| Z | 2015 | OLO, a.s. | prevádzka | 1510116 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510119 |
| ||
| Z | 2015 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1510120 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1510121 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510124 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510125 |
| ||
| Z | 2015 | TCom, a.s. | prevádzka | 1510129 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510131 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510132 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510133 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510134 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510135 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510136 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510138 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510139 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510144 |
| ||
| Z | 2015 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1510149 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510153 |
| ||
| Z | 2015 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510156 |
| ||
| Z | 2015 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1510158 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510162 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510163 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510164 |
|
