| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310103 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310327 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310391 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310534 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310597 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310659 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310719 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310732 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310801 |   
       
 | ||
| 039 | 2024 | KNIHOMOL, s.r.o. | kniha | 2410052 |   
       
 | ||
| 039 | 2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310894 |   
       
 | ||
| 040 | 2015 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka | 1510087 |   
       
 | ||
| 040 | 2016 | Slovenský elektrotechnický zväz | školenie | 1610135 |   
       
 | ||
| 040 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810289 |   
       
 | ||
| 040 | 2019 | SAP – Slovak Academic Press s.r.o. | predplatné | 1910085 |   
       
 | ||
| 040 | 2020 | DOLIS GOEN, s.r.o. | tlačové služby | 2010144 |   
       
 | ||
| 040 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110220 |   
       
 | ||
| 040 | 2022 | DIW s.r.o. | propagácia | 2210068 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2310136 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310496 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310621 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310679 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310752 |   
       
 | ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310828 |   
       
 | ||
| 040 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410026 |   
       
 | 
