>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410836 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410837 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410842 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410843 |
| ||
| Z | 2014 | CVTI SR | prevádzka | 1410845 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | prevádzka | 1410853 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410872 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410886 |
| ||
| Z | 2014 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1410888 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410889 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410891 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410892 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410894 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410895 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410911 |
| ||
| Z | 2014 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1410912 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410915 |
| ||
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1410920 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410927 |
| ||
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410928 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410929 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410930 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410931 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410932 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410933 |
|
