>
Dnes je Sobota 21.02.2026 , meniny má Eleonora
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410534 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410536 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410544 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410565 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410566 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410567 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410579 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410580 |
| ||
| z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410581 |
| ||
| Z | 2014 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1410583 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410596 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410597 |
| ||
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1410607 |
| ||
| Z | 2014 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1410608 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410613 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410614 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410615 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410616 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410617 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410618 |
| ||
| Z | 2014 | Cosmotron, s.r.o. | prevádzka | 1410621 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410623 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410624 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410630 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410631 |
|
