>
Dnes je Sobota 21.02.2026 , meniny má Eleonora
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Mestský úrad Galanta | prevádzka | 1410375 |
| ||
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1410376 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410377 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410379 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410380 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410381 |
| ||
| Z | 2014 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1410387 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410388 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410389 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410390 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410391 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410392 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410393 |
| ||
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410394 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410404 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410405 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410409 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410415 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410416 |
| ||
| Z | 2014 | Žilinská univerzita | prevádzka | 1410423 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410424 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410425 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410426 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410446 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | prevádzka | 1410453 |
|
