>
Dnes je Sobota 21.02.2026 , meniny má Eleonora
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410001 |
| ||
| Z | 2013 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1410002 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410203 |
| ||
| Z | 2014 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1410358 |
| ||
| Z | 2013 | MULTIDATA Praha s.r.o. | prevádzka | 1220111 |
| ||
| Z | 2013 | MULTIDATA Praha s.r.o. | prevádzka | 1320008 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410008 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410009 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410010 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410011 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410012 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410014 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410019 |
| ||
| Z | 2014 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1410021 |
| ||
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1410023 |
| ||
| Z | 2014 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1410027 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410029 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410030 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410031 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410032 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410035 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410036 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410039 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410040 |
| ||
| Z | 2014 | CVTI SR | prevádzka | 1410041 |
|
