>
Dnes je Nedeľa 26.04.2026 , meniny má Jaroslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1411020 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1411021 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1411021 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1411023 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1411024 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1411025 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | CDA - prevádzka | 1411026 |
| ||
| Z | 2014 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1411030 |
| ||
| Z | 2014 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1411033 |
| ||
| Z | 2014 | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 1411035 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1411038 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1411039 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1411040 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1411041 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1411042 |
| ||
| Z | 2014 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1411051 |
| ||
| Z | 2014 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1411053 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1411055 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1411056 |
| ||
| Z | 2014 | HORNEX, a.s. | prevádzka | 1411057 |
| ||
| Z | 2014 | HORNEX, a.s. | prevádzka | 1411058 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1411062 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1411063 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1411064 |
| ||
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1411084 |
|
