Dnes je Pondelok 03.11.2025 , meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310794 |
| ||
| 036 | 2024 | Knihobot s.r.o. | kniha | 2420003 |
| ||
| 037 | 2014 | Bratia Sabovci, s.r.o. | kniha | 1410241 |
| ||
| 037 | 2018 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | predplatné | 1810126 |
| ||
| 037 | 2019 | DOLIS GOEN, s.r.o. | dramaturgia | 1910082 |
| ||
| 037 | 2020 | Kalibrovanie s.r.o. | prevádzka | 2010106 |
| ||
| 037 | 2021 | Grantexpert s.r.o. | školenie | 2110175 |
| ||
| 037 | 2021 | Grantexpert s.r.o. | školenie | 2110176 |
| ||
| 037 | 2022 | TORDEN, s.r.o. | kniha | 2210100 |
| ||
| 037 | 2023 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 2320007 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310738 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310442 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310453 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310279 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310280 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310318 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310319 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310354 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310355 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310402 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310403 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310489 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310490 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310516 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310522 |
|
