Dnes je Streda 14.05.2025 , meniny má Bonifác

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
Z 2022 Atos IT Solutions and Services s.r.o. iCARD 2210927 Detaily
Z 2023 Atos IT Solutions and Services s.r.o. iCARD 2310227 Detaily
Z 2023 Atos IT Solutions and Services s.r.o. iCARD 2310450 Detaily
382 2020 Avris Consulting, s.r.o. audit CDA 2010894 Detaily
053 2011 B - print kniha pdf Detaily
062 2013 B.O.A.T., a.s. prevádzka pdf 1310173 Detaily
037 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1310236 Detaily
072 2015 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1510128 Detaily
124 2018 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1810313 Detaily
166 2014 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1410355 Detaily
166 2016 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1610428 Detaily
176 2019 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1910341 Detaily
187 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1310498 Detaily
200 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1310529 Detaily
204 2016 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1610596 Detaily
253 2020 B2B Partner s.r.o. prevádzka 2010641 Detaily
253 2020 B2B Partner s.r.o. dobropis 2010696 Detaily
363 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1310936 Detaily
379 2015 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1510604 Detaily
391 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1311004 Detaily
426 2021 B2B Partner s.r.o. prevádzka 2110982 Detaily
426 2021 B2B Partner s.r.o. prevádzka 2210065 Detaily
431 2013 B2B Partner s.r.o. prevádzka pdf 1311071 Detaily
443 2014 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1410718 Detaily
463 2018 B2B Partner s.r.o. prevádzka 1810954 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 776 až 800.

<< 2829303132333435 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx