>
Dnes je Sobota 21.02.2026 , meniny má Eleonora
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2012 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211259 |
| ||
| Z | 2012 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211260 |
| ||
| Z | 2012 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211261 |
| ||
| Z | - | MULTIDATA Praha s.r.o. | prevádzka |
|
1220009 |
| |
| Z | - | Cluster Facilitair | prevádzka | 1220054 |
| ||
| Z | 2012 | CIEPS-ISSN | prevádzka | 1220081 |
| ||
| Z | 2012 | Vědecká knihovna v Olomouci | prevádzka | 1220088 |
| ||
| Z | 2012 | OCLC | prevádzka | 1220096 |
| ||
| Z | 2012 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211191 |
| ||
| Z | 2013 | TCom, a.s. | prevádzka | 1211256 |
| ||
| Z | 2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1211282 |
| ||
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1211283 |
| ||
| Z | 2013 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1211289 |
| ||
| Z | 2013 | SPP, a.s. | prevádzka | 1211294 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211312 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211318 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1211319 |
| ||
| Z | 2013 | Mária Nepšinská | prevádzka | 1211322 |
| ||
| Z | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1211327 |
| ||
| Z | 2013 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1211337 |
| ||
| Z | 2013 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1211338 |
| ||
| Z | 2013 | M.F. TEAM spol. s.r.o. | prevádzka | 1211350 |
| ||
| Z | 2013 | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1211352 |
| ||
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1310002 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310003 |
|
