| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010279 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010340 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010412 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010482 |
| ||
| 558a | 2012 | PELZLEDER | prevádzka |
|
1211330 |
| |
| 128 | 2019 | PENN TRANSL8, Ing. Monika Budd | preklad | 1910267 |
| ||
| O | 2013 | PERFEKT a.s. - OZ | kniha | 1310516 |
| ||
| O | 2013 | PERFEKT a.s. - OZ | kniha | 1310817 |
| ||
| O | 2013 | PERFEKT a.s. - OZ | kniha | 1311081 |
| ||
| O | 2013 | PERFEKT a.s. - OZ | kniha | 1311518 |
| ||
| 255 | 2011 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110291 |
|
| 290 | 2015 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka | 1510501 |
| ||
| 337 | 2012 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka |
|
1210517 |
| |
| 562 | 2014 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka | 1410839 |
| ||
| Z | 2022 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka | 2210331 |
| ||
| 039 | 2015 | PFD International, s.r.o. | prevádzka | 1510269 |
| ||
| 176 | 2013 | PFD International, s.r.o. | prevádzka |
|
1310747 |
| |
| 415 | 2014 | PFD International, s.r.o. | prevádzka | 1410799 |
| ||
| Z | - | PK development, s.r.o. | prevádzka |
|
1110018 |
| |
| Z | - | PK development, s.r.o. | prevádzka |
|
1210007 |
| |
| Z | - | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1210595 |
| ||
| Z | 2013 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1310018 |
| ||
| Z | 2013 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1410002 |
| ||
| Z | 2014 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1410608 |
| ||
| Z | 2015 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1510008 |
|
