Dnes je Sobota 27.12.2025 , meniny má Filoména
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2015 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1510870 |
| ||
| O | 2015 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1511239 |
| ||
| O | 2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1610217 |
| ||
| O | 2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1610436 |
| ||
| O | 2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1610654 |
| ||
| Z | 2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1610913 |
| ||
| Z | 2017 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1710447 |
| ||
| Z | 2017 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1710699 |
| ||
| Z | 2018 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1810182 |
| ||
| Z | 2018 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1810402 |
| ||
| Z | 2018 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1810657 |
| ||
| Z | 2018 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1810930 |
| ||
| Z | 2019 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1910384 |
| ||
| Z | 2019 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1910616 |
| ||
| Z | 2019 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1910880 |
| ||
| Z | 2020 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2010180 |
| ||
| Z | 2020 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2010379 |
| ||
| Z | 2020 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2010600 |
| ||
| Z | 2020 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2010875 |
| ||
| Z | 2021 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2110154 |
| ||
| Z | 2021 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2110660 |
| ||
| Z | 2021 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2110976 |
| ||
| Z | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2210244 |
| ||
| Z | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2210514 |
| ||
| Z | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2210723 |
|
