>
Dnes je Sobota 21.02.2026 , meniny má Eleonora
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210336 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210337 |
| ||
| Z | - | SPP, a.s. | prevádzka | 1210338 |
| ||
| Z | - | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1210339 |
| ||
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka | 1210341 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210342 |
| ||
| Z | - | SPP, a.s. | prevádzka | 1210343 |
| ||
| Z | - | VÚB, a.s. | prevádzka | 1210344 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210347 |
| ||
| Z | - | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1210351 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210358 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210359 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210360 |
| ||
| Z | - | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1210363 |
| ||
| Z | - | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1210376 |
| ||
| Z | - | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1210377 |
| ||
| Z | - | SPP, a.s. | prevádzka | 1210380 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210400 |
| ||
| Z | 2012 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1210402 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210406 |
| ||
| Z | - | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1210409 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210411 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210412 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210413 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210414 |
|
