Dnes je Štvrtok 08.01.2026 , meniny má Severin
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210556 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210675 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210774 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210895 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1211005 |
| ||
| Z | 2012 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1211125 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310056 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310171 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310297 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310398 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310501 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310642 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310765 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310907 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1311014 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1311144 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1311295 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1311483 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410040 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410131 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410177 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410231 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410341 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410416 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410544 |
|
