Dnes je Štvrtok 08.01.2026 , meniny má Severin
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310481 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310544 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310610 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310660 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310746 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310807 |
| ||
| Z | 2024 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2410008 |
| ||
| 015 | 2024 | OfficeLand,s.r.o. | prevádzka | 2410011 |
| ||
| 034 | 2023 | OfficeLand,s.r.o. | prevádzka | 2410012 |
| ||
| 039 | 2011 | Okresná knižnica D. Gutgesela | kniha |
|
| ||
| O | 2017 | Okresný súd BA I. | prevádzka | 1710243 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410178 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410179 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410180 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410215 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410219 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110052 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110262 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110324 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110387 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210064 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210180 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210261 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210359 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210462 |
|
