>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610823 |
| ||
| Z | 2016 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1610824 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610830 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610839 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | upgrade licencie | 1610841 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | CDA - prevádzka | 1610842 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610845 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610846 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610847 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610848 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610849 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610850 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610851 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610854 |
| ||
| Z | 2016 | THR Systems a.s. | doména | 1610855 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610861 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610863 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610846 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610865 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610866 |
| ||
| Z | 2016 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1610867 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610881 |
| ||
| Z | 2016 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610882 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610884 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislav | prevádzka | 1610887 |
|
