>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Matica slovenská | kniha | 1610458 |
| ||
| Z | 2016 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1610460 |
| ||
| Z | 2016 | Ing. Peter Straka | vyplatenie odmeny | 1610461 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610463 |
| ||
| Z | 2016 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1610465 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610466 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | hardware, software | 1610470 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | software | 1610471 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | licencia | 1610472 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610473 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610477 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610478 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610480 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610481 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610482 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610483 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610484 |
| ||
| Z | 2016 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software | 1610485 |
| ||
| Z | 2016 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1610486 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610487 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610488 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610489 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610490 |
|
