>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 2019 | Starožitnosti STANLEY ART - Monika Schindlerová | prevádzka | 1910934 |
| ||
| 476 | 2017 | VV MIX, s.r.o. | prevádzka | 1711042 |
| ||
| 476 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910924 |
| ||
| 477 | 2015 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1510802 |
| ||
| 477 | 2017 | VV MIX, s.r.o. | prevádzka | 1711043 |
| ||
| 477 | 2019 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 1910887 |
| ||
| 477 | 2021 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2110990 |
| ||
| 478 | 2017 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1711056 |
| ||
| 479 | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1711052 |
| ||
| 479 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910871 |
| ||
| 480 | 2017 | L PROMOTION s.r.o. | prevádzka | 1711054 |
| ||
| 480 | 2021 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 2210040 |
| ||
| 481 | 2017 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1711050 |
| ||
| 482 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1210658 |
| ||
| 482 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 482 | 2017 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1711055 |
| ||
| 483 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210814 |
| |
| 483 | 2017 | PRO.Laika, spol.s.r.o. | prevádzka | 1711051 |
| ||
| 484 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210713 |
| |
| 484 | 2017 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1711076 |
| ||
| 484 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | prevádzka | 2110999 |
| ||
| 484_1 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210899 |
| ||
| 485 | 2017 | EMBA Trade spol.s.r.o. | prevádzka | 1711068 |
| ||
| 486 | 2019 | REMOS spol. s r.o. | prevádzka | 1910901 |
| ||
| 487 | 2013 | SIDOR Elektro | prevádzka |
|
1311233 |
|
