>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 2018 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910087 |
| ||
| 424 | 2017 | MK SR | prevádzka | 1810143 |
| ||
| 424 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810943 |
| ||
| 424 | 2020 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | prevádzka | 2010841 |
| ||
| 425 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410944 |
| ||
| 425 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010918 |
| ||
| 426 | 2014 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 1410810 |
| ||
| 426 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910824 |
| ||
| 426 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010873 |
| ||
| 426 | 2021 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 2110982 |
| ||
| 426 | 2021 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 2210065 |
| ||
| 427 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1410673 |
| ||
| 427 | 2019 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1910833 |
| ||
| 428 | 2013 | Správa účelových zariadení | prevádzka |
|
1311141 |
| |
| 428 | 2019 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910870 |
| ||
| 429 | 2013 | Správa účelových zariadení | prevádzka |
|
1311139 |
| |
| 430 | 2019 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 1910825 |
| ||
| 431 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311071 |
| |
| 431 | 2020 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2010862 |
| ||
| 432 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311243 |
| |
| 432 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010887 |
| ||
| 433 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510770 |
| ||
| 434 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010884 |
| ||
| 435 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410812 |
| ||
| 435 | 2018 | Petit Press, BA | prevádzka | 1810881 |
|
