>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610628 |
| ||
| O | 2016 | Vladimír Tomčík | vyplatenie odmeny | 1610629 |
| ||
| O | 2016 | Dvořáková Viera, PhD. | vyplatenie odmeny | 1610630 |
| ||
| O | 2016 | Ladislav Harsányi | vyplatenie odmeny | 1610631 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610632 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610633 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610634 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610635 |
| ||
| Z | 2016 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1610636 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610637 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610638 |
| ||
| 167 | 2016 | Ekonomický ústav SAV | kniha | 1610640 |
| ||
| 231 | 2016 | UNIKOB - Ing. Zuzana Rajčanová | prevádzka | 1610641 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610642 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610643 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610645 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610646 |
| ||
| 130 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610647 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610648 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610649 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610650 |
| ||
| 211 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610651 |
| ||
| Z | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610652 |
| ||
| 241 | 2016 | CVTI SR | školenie | 1610653 |
| ||
| O | 2016 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1610654 |
|
