>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110444 |
|
| 410 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610996 |
| ||
| 410 | 2018 | Železiarstvo BIZAM - Martin Hűbler | prevádzka | 1810867 |
| ||
| 411 | 2016 | S-EPI s.r.o. | prevádzka | 1611002 |
| ||
| 412 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610998 |
| ||
| 413 | 2015 | Profesia, spol. s.r.o. | prevádzka | 1510694 |
| ||
| 413 | 2016 | Starožitnosti STANLEY ART - Monika Schindlerová | prevádzka | 1611003 |
| ||
| 414 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810932 |
| ||
| 415 | 2014 | PFD International, s.r.o. | prevádzka | 1410799 |
| ||
| 415 | 2014 | PDF International s.r.o. | prevádzka | 1510079 |
| ||
| 415 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810949 |
| ||
| 415 | 2021 | Grif Pharma s.r.o. | prevádzka | 2110880 |
| ||
| 416 | 2019 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010360 |
| ||
| 418 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010872 |
| ||
| 419 | 2013 | 4WARD s.r.o. | prevádzka |
|
1311060 |
| |
| 419 | 2020 | i-center, spol. s r.o. | prevádzka | 2010865 |
| ||
| 42 | 2014 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1410132 |
| ||
| 420 | 2013 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
1311061 |
| |
| 420 | 2020 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | prevádzka | 2010833 |
| ||
| 421 | 2020 | LP NUTRITION s.r.o | prevádzka | 2010834 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210090 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2110988 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210073 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210193 |
| ||
| 423 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410671 |
|
