>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2020 | Dobráklíma, s.r.o. | prevádzka | 2010881 |
| ||
| 391 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110885 |
| ||
| 392 | 2013 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
1311038 |
| |
| 392 | 2018 | BOAT, a.s. | prevádzka | 1810831 |
| ||
| 392 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910823 |
| ||
| 392 | 2020 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 2010812 |
| ||
| 393 | 2018 | Gratex International, a.s. | prevádzka | 1810870 |
| ||
| 393 | 2020 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 2010789 |
| ||
| 394 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311050 |
| |
| 394 | 2018 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 1810826 |
| ||
| 394 | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910822 |
| ||
| 395 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1311067 |
| |
| 395 | 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810923 |
| ||
| 395 | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910821 |
| ||
| 396 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610979 |
| ||
| 396 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810945 |
| ||
| 397 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610980 |
| ||
| 397 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810946 |
| ||
| 397 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910779 |
| ||
| 398 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610983 |
| ||
| 398 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810947 |
| ||
| 398 | 2020 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | prevádzka | 2010788 |
| ||
| 399 | 2020 | Lugero s.r.o | prevádzka | 2010823 |
| ||
| 400 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311075 |
| |
| 401 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910795 |
|
