>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 2021 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2110790 |
| ||
| 360 | 2015 | POHOSTENIE s.r.o. | prevádzka | 1510593 |
| ||
| 360 | 2018 | CRONOSTONE - Tomáš Herczeg | prevádzka | 1810933 |
| ||
| 361 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910729 |
| ||
| 361 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010782 |
| ||
| 362 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110490 |
|
| 362 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810904 |
| ||
| 362 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910735 |
| ||
| 362 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110858 |
| ||
| 362 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210864 |
| ||
| 363 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1310936 |
| |
| 363 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810903 |
| ||
| 363 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010886 |
| ||
| 363 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310142 |
| ||
| 364 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110571 |
|
| 364 | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 364 | 2021 | All Therm SK ,s.r.o. | prevádzka | 2110836 |
| ||
| 365 | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1310953 |
| |
| 365 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 366 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310980 |
| |
| 366 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510996 |
| ||
| 366 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110808 |
| ||
| 366 | 2022 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2210896 |
| ||
| 367 | 2015 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1510595 |
| ||
| 368 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910685 |
|
