>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | hardware, software | 1610470 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | software | 1610471 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | licencia | 1610472 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610473 |
| ||
| 177 | 2016 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | kniha | 1610475 |
| ||
| 158 | 2016 | AD REM - Peter Skubák | kniha | 1610476 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610477 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610478 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610480 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610481 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610482 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610483 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610484 |
| ||
| Z | 2016 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software | 1610485 |
| ||
| Z | 2016 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1610486 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610487 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610488 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610489 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610490 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610491 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610492 |
| ||
| 168 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610493 |
| ||
| Z | 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1610494 |
|
