Dnes je Piatok 02.01.2026 , meniny má Alexandra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | - | Matica slovenská | časopis |
|
1110088 |
| |
| O | - | Matica slovenská | časopis |
|
1210067 |
| |
| O | 2013 | Matica slovenská | časopis | 1310076 |
| ||
| O | 2013 | Matica slovenská | časopis | 1310162 |
| ||
| O | 2013 | Matica slovenská | kniha | 1310842 |
| ||
| O | 2015 | Matica slovenská | kniha | 1510191 |
| ||
| O | 2015 | Matica slovenská | predplatné | 1510399 |
| ||
| Z | 2014 | Matica slovenská | predplatné | 1410073 |
| ||
| Z | 2016 | Matica slovenská | kniha | 1610458 |
| ||
| Z | 2019 | Matica slovenská | predplatné | 1910045 |
| ||
| 068 | 2015 | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku | časopis | 1510146 |
| ||
| 759 | 2015 | Medexo SK, s.r.o. | prevádzka | 1511240 |
| ||
| 301 | 2015 | Media Rača, spol. s r.o. | kniha | 1510521 |
| ||
| 058 | 2023 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | predplatné | 2310159 |
| ||
| 058 | 2023 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | dobropis | 2310680 |
| ||
| 334 | 2023 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | predplatné | 2310880 |
| ||
| 411 | 2020 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | preplatok | 2210153 |
| ||
| 411 | 2020 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | predplatné | 2010844 |
| ||
| 411 | 2020 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | preplatok | 2110083 |
| ||
| 438 | 2021 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | predplatné | 2110944 |
| ||
| 438 | 2021 | MediaCall, s.r.o. organizačná zložka | dobropis | 2210855 |
| ||
| 027 | 2024 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 2410021 |
| ||
| 047 | 2023 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 2310102 |
| ||
| 221 | 2023 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | kniha | 2310524 |
| ||
| 260 | 2018 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1810578 |
|
