>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 2015 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1510460 |
| ||
| 270 | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1510535 |
| ||
| 270 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910497 |
| ||
| 270 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310748 |
| ||
| 271 | 2011 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
|
1110349 |
|
| 271 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1311505 |
| |
| 271 | 2015 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1510458 |
| ||
| 272 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110673 |
| ||
| 273 | 2011 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110456 |
|
| 273 | 2013 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka |
|
1310720 |
| |
| 274 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110306 |
|
| 274 | 2013 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka |
|
1310731 |
| |
| 274 | 2020 | Elpservis s.r.o. | prevádzka | 2010737 |
| ||
| 275 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410483 |
| ||
| 276 | 2013 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 276 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510530 |
| ||
| 276 | 2016 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1610782 |
| ||
| 276 | 2018 | Mucha Quartet, o.z. | prevádzka | 1810643 |
| ||
| 276 | 2020 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. | prevádzka | 2010686 |
| ||
| 277 | 2018 | Mikotech spol. s r.o. | prevádzka | 1810837 |
| ||
| 277 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010675 |
| ||
| 278 | 2012 | NAY Elektrodom | prevádzka | 1210403 |
| ||
| 278 | 2018 | VLan s.r.o. | prevádzka | 1810594 |
| ||
| 278 | 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810671 |
| ||
| 278 | 2023 | Trifit-Za s.r.o. | prevádzka | 2310717 |
|
