>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610821 |
| ||
| 250 | 2021 | ELEGA-kompenzačné rozvádzače s.r.o. | prevádzka | 2110661 |
| ||
| 251 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1510498 |
| ||
| 251 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610723 |
| ||
| 251 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910527 |
| ||
| 251 | 2022 | AB COM CZECH, s.r.o. | prevádzka | 2220048 |
| ||
| 252 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610724 |
| ||
| 252 | 2021 | PATCHWORKPARTY Ing.Arch.Anna Zimová | prevádzka | 2110577 |
| ||
| 252 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210510 |
| ||
| 253 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510475 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610754 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610755 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610756 |
| ||
| 253 | 2018 | Synthesia, a.s. | prevádzka | 1820070 |
| ||
| 253 | 2020 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 2010641 |
| ||
| 254 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410465 |
| ||
| 254 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610722 |
| ||
| 254 | 2016 | Global.sk, s.r.o. | prevádzka | 1610844 |
| ||
| 254 | 2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | prevádzka | 1810566 |
| ||
| 254 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110636 |
| ||
| 255 | 2011 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110291 |
|
| 255 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810749 |
| ||
| 256 | 2011 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110481 |
|
| 256 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810750 |
| ||
| 257 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410584 |
|
