>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 2012 | Kanal M.P.S. s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 158 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810482 |
| ||
| 159 | 2014 | C.C.C. s.r.o. | prevádzka | 1410346 |
| ||
| 159 | 2018 | NAY Elektrodom | prevádzka | 1810359 |
| ||
| 159 | 2020 | BARK s.r.o. | prevádzka | 2010476 |
| ||
| 159 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210347 |
| ||
| 159 | 2023 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 2310434 |
| ||
| 160 | 2011 | E.D.T. spol. s r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 160 | 2013 | ITALEX s.r.o. | prevádzka |
|
1310450 |
| |
| 160 | 2014 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1410619 |
| ||
| 160 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610512 |
| ||
| 160 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010419 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210360 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210440 |
| ||
| 161 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 161 | 2018 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 1820043 |
| ||
| 161 | 2020 | QEX, a.s. | prevádzka | 2010398 |
| ||
| 162 | 2011 | CODUM s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110284 |
|
| 162 | 2014 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1410620 |
| ||
| 162 | 2023 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | prevádzka | 2320034 |
| ||
| 163 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410443 |
| ||
| 163 | 2018 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka | 1810480 |
| ||
| 163 | 2020 | Peter Šalkovič - FIRMA PETER | prevádzka | 2010485 |
| ||
| 164 | 2018 | MM Team s.r.o. | prevádzka | 1810802 |
| ||
| 164 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110380 |
|
