>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610352 |
| ||
| 136 | 2020 | Peter Šalkovič - FIRMA PETER | prevádzka | 2010382 |
| ||
| 137 | 2013 | REPRE s.r.o. | prevádzka |
|
1310427 |
| |
| 137 | 2014 | MEGA JANKO | prevádzka | 1410323 |
| ||
| 137 | 2016 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka | 1610368 |
| ||
| 138 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1210293 |
|
| 138 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410357 |
| ||
| 138 | 2023 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 2310314 |
| ||
| 139 | 2012 | Stavomat a spol. s. r.o. | prevádzka |
|
1210394 |
| |
| 139 | 2014 | AJ Produkty, a.s. | prevádzka | 1410327 |
| ||
| 139 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510270 |
| ||
| 140 | 2014 | MODEL OBALY, s.r.o. | prevádzka | 1410265 |
| ||
| 140 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610451 |
| ||
| 140 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010377 |
| ||
| 141 | 2012 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1210254 |
|
| 141 | 2014 | Brady s.r.o., Divízia Seton | prevádzka | 1410305 |
| ||
| 141 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610376 |
| ||
| 141 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810523 |
| ||
| 142 | 2014 | MODEL OBALY, s.r.o. | prevádzka | 1410265 |
| ||
| 142 | 2016 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1610386 |
| ||
| 142 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810585 |
| ||
| 142 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910272 |
| ||
| 142 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910327 |
| ||
| 142 | 2021 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2120043 |
| ||
| 143 | 2014 | EMPORO, s.r.o. | prevádzka | 1410817 |
|
