>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010200 |
| ||
| 096 | 2021 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2110265 |
| ||
| 097 | 2012 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1210134 |
|
| 097 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310480 |
| |
| 097 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610559 |
| ||
| 097 | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010280 |
| ||
| 098 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810476 |
| ||
| 098 | 2020 | FEREX, s.r.o. | prevádzka | 2010231 |
| ||
| 099 | 2015 | Volf Ján | prevádzka | 1510161 |
| ||
| 099 | 2016 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1610308 |
| ||
| 099 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010265 |
| ||
| 100 | 2016 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | prevádzka | 1610310 |
| ||
| 100 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010332 |
| ||
| 101 | 2016 | KVT spol. s r.o. | prevádzka | 1610341 |
| ||
| 101 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010331 |
| ||
| 102 | 2012 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka |
|
1210161 |
| |
| 102 | 2016 | Eberspächer Tageslichttechnik GmbH | prevádzka | 1610396 |
| ||
| 102 | 2019 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 1910202 |
| ||
| 102 | 2022 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2210271 |
| ||
| 103 | 2012 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
| ||
| 103 | 2015 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 1510320 |
| ||
| 103 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810295 |
| ||
| 104 | 2012 | IMPROMAT-RICOH | prevádzka |
|
|
1210200 |
|
| 104 | 2014 | Volf Ján | prevádzka | 1410276 |
| ||
| 104 | 2015 | SCHRACK Technik | prevádzka | 1510173 |
|
