>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 2018 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1810198 |
| ||
| 078 | 2019 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1910143 |
| ||
| 078 | 2020 | Ing. Martin Chovanec | prevádzka | 2010188 |
| ||
| 079 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310295 |
| |
| 079 | 2016 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1610253 |
| ||
| 079 | 2018 | LA ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka | 1810533 |
| ||
| 079 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910178 |
| ||
| 080 | 2016 | Jansen Display, s.r.o. | prevádzka | 1610271 |
| ||
| 080 | 2018 | LA ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka | 1810534 |
| ||
| 080 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910184 |
| ||
| 080 | 2021 | Mikona s.r.o. | prevádzka | 2110347 |
| ||
| 081 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1210228 |
|
| 081 | 2014 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1410222 |
| ||
| 081 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610285 |
| ||
| 081 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910185 |
| ||
| 081 | 2020 | All Therm SK ,s.r.o. | prevádzka | 2010162 |
| ||
| 082 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410249 |
| ||
| 082 | 2018 | NABYKOV, s. r. o. | prevádzka | 1810211 |
| ||
| 082 | 2020 | All Therm SK ,s.r.o. | prevádzka | 2010221 |
| ||
| 083 | 2014 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1410200 |
| ||
| 083 | 2018 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1810247 |
| ||
| 083 | 2019 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1910169 |
| ||
| 083_1 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1210229 |
|
| 083_2 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1210289 |
|
| 083_3 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1210366 |
|
