Dnes je Nedeľa 02.11.2025 , meniny má (Pamiatka zosnulých)

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
026 2022 Bjoern s.r.o. prevádzka 2210721 Detaily
026 2022 Bjoern s.r.o. prevádzka 2210761 Detaily
026 2022 Bjoern s.r.o. prevádzka 2210813 Detaily
026 2022 Bjoern s.r.o. prevádzka 2210893 Detaily
026 2023 Gálik & Veselý, s.r.o. prevádzka 2310110 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310012 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310085 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310192 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310264 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310343 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310420 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310497 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310555 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310556 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310620 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310681 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310751 Detaily
026 2023 Bjoern s.r.o. prevádzka 2310829 Detaily
026 2024 Bjoern s.r.o. prevádzka 2410027 Detaily
027 2014 Štefúň-Georg prevádzka 1410232 Detaily
027 2015 Ekonomický ústav SAV kniha 1510506 Detaily
027 2016 Macrosoft s.r.o. školenie 1610078 Detaily
027 2018 PosAm, spol. s r.o. outsourcing 1810257 Detaily
027 2019 AD REM - Peter Skubák kniha 1910071 Detaily
027 2020 Volf Ján prevádzka 2010067 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 576 až 600.

<< 2021222324252627 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx