>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510155 |
| ||
| 066 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610194 |
| ||
| 066 | 2022 | NAY Elektrodom | prevádzka | 2210130 |
| ||
| 067 | 2016 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1610228 |
| ||
| 067 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810199 |
| ||
| 067 | 2019 | VLan PK s.r.o. | prevádzka | 1910118 |
| ||
| 068 | 2016 | Merida Bratislava, s.r.o. | prevádzka | 1610190 |
| ||
| 068 | 2018 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1810193 |
| ||
| 069 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610558 |
| ||
| 069 | 2019 | RE: START - Ing. Branislav Šarmír | prevádzka | 1910142 |
| ||
| 069 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010143 |
| ||
| 070 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010142 |
| ||
| 070 | 2021 | OLO, a.s. | prevádzka | 2110241 |
| ||
| 071 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310195 |
| |
| 071 | 2016 | Stanislav Tokoš | prevádzka | 1610459 |
| ||
| 071 | 2020 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2010169 |
| ||
| 072 | 2013 | ARGUSS, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 072 | 2015 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1510128 |
| ||
| 072 | 2018 | ADEPT - servis s.r.o. | prevádzka | 1810324 |
| ||
| 072 | 2020 | NAY Elektrodom | prevádzka | 2010192 |
| ||
| 073 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910183 |
| ||
| 073 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010168 |
| ||
| 073 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210184 |
| ||
| 074 | 2011 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1110100 |
|
| 074 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610266 |
|
