>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010116 |
| ||
| 049 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010462 |
| ||
| 050 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810312 |
| ||
| 050 | 2020 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2010131 |
| ||
| 051 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210117 |
|
| 051 | 2014 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1410202 |
| ||
| 051 | 2015 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1510247 |
| ||
| 052 | 2012 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1210069 |
|
| 052 | 2014 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1410192 |
| ||
| 052 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910110 |
| ||
| 052 | 2020 | Ing. Martin Chovanec | prevádzka | 2010115 |
| ||
| 053 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1410153 |
| ||
| 054 | 2015 | Marta Hegedüšová | prevádzka | 1510228 |
| ||
| 054 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610268 |
| ||
| 054 | 2021 | ROTA plus s.r.o. | prevádzka | 2110159 |
| ||
| 054 | 2023 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2310140 |
| ||
| 055 | 2012 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210092 |
|
| 055 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410170 |
| ||
| 055 | 2018 | Gratex International, a.s. | prevádzka | 1810240 |
| ||
| 055 | 2019 | MM Team s.r.o. | prevádzka | 1910104 |
| ||
| 056 | 2012 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210088 |
|
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka | 1310367 |
| ||
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka |
|
1310257 |
| |
| 056 | 2014 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1410140 |
| ||
| 056 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510174 |
|
