>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010362 |
| ||
| 043 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610134 |
| ||
| 043 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010364 |
| ||
| 044 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310423 |
| |
| 044 | 2015 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka | 1510148 |
| ||
| 044 | 2018 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1810128 |
| ||
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310818 |
| ||
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310754 |
| ||
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310870 |
| ||
| 045 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310406 |
| |
| 045 | 2016 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1610168 |
| ||
| 045 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810160 |
| ||
| 045 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010363 |
| ||
| 046 | 2015 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1510083 |
| ||
| 047 | 2016 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1610137 |
| ||
| 047 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910115 |
| ||
| 047 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010372 |
| ||
| 048 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410149 |
| ||
| 048 | 2015 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1510158 |
| ||
| 048 | 2019 | Grif Pharma s.r.o. | prevádzka | 1910101 |
| ||
| 049 | 2013 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka |
|
1310198 |
| |
| 049 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410214 |
| ||
| 049 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510123 |
| ||
| 049 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610205 |
| ||
| 049 | 2018 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1810192 |
|
