>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410027 |
| ||
| 027 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110051 |
|
| 027 | 2014 | Štefúň-Georg | prevádzka | 1410232 |
| ||
| 027 | 2020 | Volf Ján | prevádzka | 2010067 |
| ||
| 028 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 028 | 2013 | REDE Real Estate Development | prevádzka |
|
1310213 |
| |
| 028 | 2021 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2110091 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210505 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210890 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310131 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310388 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310714 |
| ||
| 029 | 2013 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
1310120 |
| |
| 029 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610158 |
| ||
| 029 | 2018 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1810109 |
| ||
| 029 | 2021 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | prevádzka | 2120015 |
| ||
| 030 | 2020 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010237 |
| ||
| 030 | 2021 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2110060 |
| ||
| 030 | 2022 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2210096 |
| ||
| 030 | 2022 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2210097 |
| ||
| 031 | 2016 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1610225 |
| ||
| 031 | 2019 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 1910056 |
| ||
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210742 |
| ||
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210810 |
| ||
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210874 |
|
