>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310339 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310573 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310383 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310401 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310427 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310476 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310477 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310615 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310674 |
| ||
| 022 | 2022 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2210067 |
| ||
| 023 | 2014 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1410190 |
| ||
| 023 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810176 |
| ||
| 023 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010058 |
| ||
| 023 | 2022 | ROIN, s.r.o. | prevádzka | 2210064 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210562 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210481 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210204 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210286 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210378 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210620 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210692 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210763 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210817 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210898 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210920 |
|
