>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 2019 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910109 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110300 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110963 |
| ||
| 019 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210104 |
| ||
| 020 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310212 |
| |
| 020 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610064 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210004 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110557 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110602 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110606 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110693 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110694 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110761 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110799 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110894 |
| ||
| 020 | 2022 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2210055 |
| ||
| 020 | 2022 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2210192 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210074 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210190 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210191 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210260 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210437 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210455 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210280 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210546 |
|
