Dnes je Štvrtok 15.05.2025 , meniny má Žofia

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
019 2021 KLIMA TREND, spol. s r.o. prevádzka 2110300 Detaily
019 2021 KLIMA TREND, spol. s r.o. prevádzka 2110963 Detaily
019 2022 KLIMA TREND, spol. s r.o. prevádzka 2210104 Detaily
020 2013 Cofely, a.s. prevádzka pdf 1310212 Detaily
020 2016 SLOVPAP - Slovakia s.r.o. prevádzka 1610064 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210004 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110557 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110602 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110606 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110693 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110694 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110761 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110799 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110894 Detaily
020 2022 Marián Ondrejka - Wtrade prevádzka 2210055 Detaily
020 2022 Marián Ondrejka - Wtrade prevádzka 2210192 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210074 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210190 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210191 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210260 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210437 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210455 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210280 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210546 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210349 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 5 576 až 5 600.

<< 220221222223224225226227 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx