>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110626 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110720 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110821 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110928 |
| ||
| 017 | 2012 | PORSCHE-INTER Auto | prevádzka |
|
|
1210063 |
|
| 017 | 2014 | Centrum u Zlatého Grifa | prevádzka | 1410125 |
| ||
| 017 | 2015 | ZONER software, a. s. | prevádzka | 1510051 |
| ||
| 017 | 2018 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1810102 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210001 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110058 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110105 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110186 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110254 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110371 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110456 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110554 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110611 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110686 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110804 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110892 |
| ||
| 017 | 2022 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2210045 |
| ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210099 |
| ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210183 |
| ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210801 |
| ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210446 |
|
