>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610053 |
| ||
| 010 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810180 |
| ||
| 011 | 2011 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110050 |
|
| 011 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410102 |
| ||
| 012 | 2016 | BOAT, a.s. | prevádzka | 1610035 |
| ||
| 013 | 2012 | KLAVÍR - ČEMBALO SERVIS | prevádzka |
|
|
1210121 |
|
| 013 | 2016 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1610048 |
| ||
| 014 | 2014 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1410171 |
| ||
| 014 | 2016 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1610049 |
| ||
| 015 | 2013 | Schrack Technik s.r.o. | prevádzka |
|
1310050 |
| |
| 015 | 2015 | Volf Ján | prevádzka | 1510068 |
| ||
| 015 | 2016 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1610075 |
| ||
| 015 | 2018 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1810056 |
| ||
| 015 | 2024 | OfficeLand,s.r.o. | prevádzka | 2410011 |
| ||
| 016 | 2014 | ŠKOLEX spol. s.r.o. | prevádzka | 1410285 |
| ||
| 016 | 2015 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 510062 |
| ||
| 016 | 2016 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1610079 |
| ||
| 016 | 2019 | BARK s.r.o. | prevádzka | 1910042 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110561 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110066 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110108 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110212 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110266 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110373 |
| ||
| 016 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110484 |
|
