>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010811 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110007 |
| ||
| 007 | 2012 | Lekáreň Centrum U Zlatého Grifa | prevádzka |
|
|
1210104 |
|
| 007 | 2015 | UNIDATA | prevádzka | 1520027 |
| ||
| 007 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610061 |
| ||
| 007 | 2018 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1810108 |
| ||
| 007 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010891 |
| ||
| 007 | 2022 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210284 |
| ||
| 008 | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510726 |
| ||
| 008 | 2016 | TransData, s.r.o. | prevádzka | 1610092 |
| ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010728 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010466 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010545 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010643 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010797 |
| ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110012 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110454 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210002 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110351 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110541 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110607 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110682 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110802 |
| ||
| 008 | 2022 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210089 |
| ||
| 008 | 2022 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210269 |
|
