>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2111033 |
| ||
| 472 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110984 |
| ||
| Z | 2019 | SBT Agency s.r.o. | prepravné služby | 1910506 |
| ||
| Z | 2019 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 1910596 |
| ||
| 001 | 2018 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1810043 |
| ||
| 001 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110888 |
| ||
| 001 | 2023 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2310037 |
| ||
| 002 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310137 |
| |
| 002 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810054 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010630 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010631 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110014 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010725 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010726 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010808 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010830 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010954 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010955 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110017 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110129 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110130 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110209 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110210 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110258 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110374 |
|
