>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 1910484 |
| ||
| Z | 2019 | ANDREUS s.r.o. | preklad | 1910496 |
| ||
| 277 | 2021 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | prenájom | 2110717 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310442 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310453 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310354 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310355 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310516 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310522 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310579 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310580 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310642 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310643 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310700 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310701 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310724 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310729 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310778 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310786 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310856 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310857 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410058 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410059 |
| ||
| 040 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310496 |
| ||
| 242 | 2013 | Finančná učtáreň UKB | preplatok |
|
|
