Dnes je Streda 31.12.2025 , meniny má Silvester
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 2018 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | prevádzka | 1810847 |
| ||
| 351 | 2018 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | prevádzka | 1810848 |
| ||
| 372 | 2019 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | hardware, servis | 1910909 |
| ||
| 013 | 2012 | KLAVÍR - ČEMBALO SERVIS | prevádzka |
|
|
1210121 |
|
| 007 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010891 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110300 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110963 |
| ||
| 019 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210104 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210505 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210890 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310131 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310388 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310714 |
| ||
| 065 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110229 |
| ||
| 092 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010235 |
| ||
| 093 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010234 |
| ||
| 099 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010265 |
| ||
| 100 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010332 |
| ||
| 101 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010331 |
| ||
| 174 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310374 |
| ||
| 217 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110483 |
| ||
| 219 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010511 |
| ||
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110653 |
| ||
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110719 |
| ||
| 288 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210644 |
|
