| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110987 |   | ||
| 001 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110888 |   | ||
| 001 | 2022 | L. K. PERMANENT, spol. s r.o. | predplatné | 2210024 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210238 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210070 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210110 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210136 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210166 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210270 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210005 |   | ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210026 |   | ||
| 001 | 2023 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2310037 |   | ||
| 002 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411200 |   | ||
| 002 | 2015 | Rektur | dramaturgia | 1510097 |   | ||
| 002 | 2016 | RENGL Slovensko, s.r.o. | dramaturgia | 1610171 |   | ||
| 002 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810054 |   | ||
| 002 | 2019 | THANILO | predplatné | 1920006 |   | ||
| 002 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010048 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010630 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010631 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110014 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010725 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010726 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010808 |   | ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010830 |   | 
