>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 2015 | JADRO.SK s. r. o. | kniha | 1510834 |
| ||
| 195 | 2021 | JAGA GROUP s.r.o. | kniha | 2110429 |
| ||
| O | 2013 | JAGA GROUP s.r.o. | kniha | 1310493 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1110026 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1110096 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1110205 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1110310 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1110315 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210004 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210005 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210115 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210233 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210297 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka |
|
1210314 |
| |
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210416 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210500 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210613 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210614 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210743 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210836 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210932 |
| ||
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210964 |
| ||
| Z | 2012 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1211088 |
| ||
| Z | 2012 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1211242 |
| ||
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1310002 |
|
