Dnes je Streda 31.12.2025 , meniny má Silvester
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2021 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2110343 |
| ||
| 144 | 2023 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2310378 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210360 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210440 |
| ||
| 222 | 2023 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2310543 |
| ||
| 273 | 2011 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110456 |
|
| 361 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010782 |
| ||
| 376 | 2019 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1910699 |
| ||
| 392 | 2013 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
1311038 |
| |
| 425 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010918 |
| ||
| 499 | 2015 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1510813 |
| ||
| 570 | 2015 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1511011 |
| ||
| 591 | 2012 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
1211000 |
| |
| 614 | 2013 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
1410089 |
| |
| 773 | 2014 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1411203 |
| ||
| Z | - | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1210409 |
| ||
| Z | 2018 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 1810868 |
| ||
| 040 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810289 |
| ||
| 113 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810509 |
| ||
| 300 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | ubytovanie |
| |||
| 300 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810914 |
| ||
| 404 | 2017 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810116 |
| ||
| 201 | 2014 | Ikarus.sk. Jozef Beňo | kniha | 1410459 |
| ||
| 286 | 2014 | Ikarus.sk. Jozef Beňo | kniha | 1410523 |
| ||
| 305 | 2014 | Ikarus.sk. Jozef Beňo | kniha | 1410549 |
|
