Dnes je Streda 31.12.2025 , meniny má Silvester
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2013 | IKAR, a.s. | kniha | 1311084 |
| ||
| O | 2013 | IKAR, a.s. | kniha | 1311333 |
| ||
| O | 2013 | IKAR, a.s. | kniha | 1311497 |
| ||
| 587 | 2013 | ILLKO, s.r.o. | prevádzka |
|
1320084 |
| |
| 004 | 2023 | IMI TRADE s.r.o. | prevádzka | 2310042 |
| ||
| 104 | 2012 | IMPROMAT-RICOH | prevádzka |
|
|
1210200 |
|
| 238 | 2015 | IMPROMAT-RICOH | prevádzka | 1510398 |
| ||
| 721 | 2012 | IMPROMAT-RICOH | prevádzka |
|
1211306 |
| |
| 080 | 2023 | INFIA s.r.o. | konzultačná práca | 2310292 |
| ||
| 237 | 2022 | INFIA s.r.o. | konzultačná práca | 2210722 |
| ||
| 043 | 2024 | INOVASEC s.r.o. | internetový provider | 2410046 |
| ||
| 215 | 2023 | INOVASEC s.r.o. | internetový provider | 2310552 |
| ||
| 021 | 2021 | INVIZO s.r.o. | revízia | 2210013 |
| ||
| 021 | 2021 | INVIZO s.r.o. | revízia | 2110696 |
| ||
| 021 | 2021 | INVIZO s.r.o. | revízia | 2110794 |
| ||
| 021 | 2021 | INVIZO s.r.o. | revízia | 2110881 |
| ||
| 042 | 2022 | INVIZO s.r.o. | revízia | 2210185 |
| ||
| 117 | 2022 | IOPS, s.r.o. | CDA - hardware | 2210341 |
| ||
| 262 | 2022 | IOPS, s.r.o. | CDA - hardware | 2210591 |
| ||
| 338 | 2022 | IOPS, s.r.o. | CDA - hardware | 2210868 |
| ||
| 390 | 2014 | IPPM, s r.o. | kniha | 1410610 |
| ||
| 129 | 2021 | IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. | kniha | 2110325 |
| ||
| 272 | 2014 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. | kniha | 1410524 |
| ||
| 484 | 2015 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. | kniha | 1510933 |
| ||
| Z | 2017 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1710416 |
|
